luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode december 2011 - januari 2012
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op dinsdag 21 februari 2012 20:43
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de provincie Noord-Holland.
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1900 | |
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |
| MARKTAANDEEL | MARKTAANDEEL | |
| Zenders | Nov-Dec 2011 | Dec 2011-Jan 2012 |
| Radio 2 | 12,1 | 12,8 |
| Radio 538 | 11,7 | 12,0 |
| Radio Noord-Holland | 9,7 | 11,0 |
| Sky Radio | 10,7 | 10,7 |
| Radio 3FM | 8,3 | 8,2 |
| Radio 1 | 7,7 | 6,7 |
| Radio Veronica | 6,4 | 6,4 |
| 100% NL | 4,6 | 4,6 |
| Overige zenders | 3,5 | 4,3 |
| Q-music | 4,2 | 3,3 |
| Radio 10 Gold | 3,0 | 2,8 |
| Radio 5 | 2,9 | 2,5 |
| Radio 4 | 2,7 | 2,4 |
| Classic FM | 2,5 | 2,3 |
| Slam!FM | 2,5 | 2,3 |
| RadioNL | 2,2 | 2,1 |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,3 |
| BNR Nieuwsradio | 1,2 | 1,2 |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,9 |
| Radio Decibel | 0,6 | 0,7 |
| Radio M Utrecht | 0,4 | 0,4 |
| Fresh FM | 0,3 | 0,4 |
| Radio West | - | 0,1 |
| Radio Flevoland | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.





