Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
| Luistercijfers - Nederland |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode december 2011 - januari 2012. Het betreft hier het gemiddeld dagbereik van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1900 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| GEMIDDELD DAGBEREIK | GEMIDDELD DAGBEREIK | ||
| Doelgroepen | Zenders | Nov-Dec 2011 | Dec 2011-Jan 2012 |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 11,4 | 10,9 |
| ORN Radio | 10,2 | 10,3 | |
| Radio 2 | 9,8 | 10,1 | |
| Radio 3FM | 9,6 | 9,4 | |
| Sky Radio | 9,0 | 8,9 | |
| Radio 1 | 8,1 | 7,8 | |
| Q-music | 6,2 | 5,6 | |
| Radio Veronica | 4,7 | 4,8 | |
| 100% NL | 4,5 | 4,3 | |
| E Power Radio | 3,9 | 3,9 | |
| Slam!FM | 2,7 | 2,7 | |
| Radio 10 Gold | 2,0 | 2,1 | |
| Radio 4 | 2,2 | 2,1 | |
| Classic FM | 1,8 | 1,8 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,5 | 1,3 | |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,9 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,6 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 15,7 | 15,0 |
| Radio 3FM | 15,1 | 14,8 | |
| Sky Radio | 9,5 | 9,3 | |
| Radio 2 | 7,7 | 8,1 | |
| Q-music | 8,5 | 7,5 | |
| Radio Veronica | 7,1 | 7,1 | |
| 100% NL | 5,1 | 5,1 | |
| Radio 1 | 4,8 | 4,6 | |
| E Power Radio | 3,6 | 3,6 | |
| Slam!FM | 3,3 | 3,1 | |
| ORN Radio | 3,0 | 2,8 | |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,8 | 1,5 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,0 | |
| Radio 4 | 0,6 | 0,7 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 15,2 | 14,7 |
| Radio 3FM | 12,8 | 12,6 | |
| Radio 2 | 10,7 | 11,3 | |
| Sky Radio | 11,5 | 11,1 | |
| Radio Veronica | 8,2 | 8,4 | |
| Q-music | 8,0 | 7,4 | |
| Radio 1 | 5,9 | 5,9 | |
| 100% NL | 5,7 | 5,5 | |
| ORN Radio | 4,7 | 4,3 | |
| E Power Radio | 4,1 | 4,3 | |
| Radio 10 Gold | 2,1 | 2,3 | |
| Slam!FM | 2,2 | 2,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 2,2 | 1,8 | |
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,2 | |
| Radio 4 | 0,8 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 0,8 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| 25 t/m 59 jaar | Radio 538 | 13,7 | 13,4 |
| Radio 3FM | 12,6 | 12,5 | |
| Radio 2 | 10,9 | 11,3 | |
| Sky Radio | 10,7 | 10,5 | |
| Radio Veronica | 6,9 | 6,9 | |
| Q-music | 7,3 | 6,4 | |
| Radio 1 | 6,5 | 6,3 | |
| ORN Radio | 5,8 | 5,6 | |
| 100% NL | 5,0 | 5,0 | |
| E Power Radio | 3,9 | 4,0 | |
| Radio 10 Gold | 2,2 | 2,3 | |
| Slam!FM | 2,2 | 2,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 2,0 | 1,6 | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,2 | |
| Radio 4 | 1,1 | 1,1 | |
| Classic FM | 0,8 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,7 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 11,6 | 11,9 |
| Radio 2 | 10,3 | 10,6 | |
| Radio 538 | 9,8 | 9,5 | |
| Sky Radio | 9,4 | 9,2 | |
| Radio 3FM | 9,1 | 8,8 | |
| Radio 1 | 8,7 | 8,5 | |
| Q-music | 5,4 | 4,8 | |
| 100% NL | 4,6 | 4,4 | |
| Radio Veronica | 4,1 | 4,3 | |
| E Power Radio | 3,7 | 4,0 | |
| Radio 4 | 2,9 | 2,7 | |
| Radio 10 Gold | 2,4 | 2,4 | |
| Classic FM | 2,1 | 2,1 | |
| Slam!FM | 1,7 | 1,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,3 | 1,2 | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 0,9 | |
| Arrow Jazz FM | 0,6 | 0,6 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 14,5 | 14,1 |
| Radio 3FM | 14,4 | 13,9 | |
| Sky Radio | 10,4 | 10,3 | |
| Radio 2 | 7,5 | 8,1 | |
| Q-music | 8,3 | 7,4 | |
| Radio Veronica | 5,9 | 6,4 | |
| 100% NL | 5,3 | 5,3 | |
| Radio 1 | 4,4 | 4,3 | |
| E Power Radio | 3,3 | 3,3 | |
| ORN Radio | 3,1 | 2,9 | |
| Slam!FM | 2,8 | 2,6 | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 1,7 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,4 | 1,2 | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 0,9 | |
| Radio 4 | 0,8 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| B-to-B vanaf 2007 trend | Radio 3FM | 15,2 | 14,9 |
| Radio 538 | 15,8 | 13,1 | |
| Radio 2 | 12,4 | 12,7 | |
| Radio 1 | 9,7 | 9,5 | |
| Sky Radio | 8,4 | 7,7 | |
| Q-music | 7,5 | 6,2 | |
| Radio Veronica | 5,5 | 5,2 | |
| ORN Radio | 4,3 | 4,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 4,5 | 4,0 | |
| 100% NL | 3,1 | 3,4 | |
| E Power Radio | 3,1 | 2,9 | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,5 | |
| Radio 4 | 1,9 | 2,1 | |
| Radio 10 Gold | 1,6 | 1,7 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | |
| Classic FM | 0,9 | 1,1 | |
| Arrow Jazz FM | 1,4 | 0,9 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 3FM | 14,3 | 14,3 |
| Radio 538 | 15,3 | 14,1 | |
| Radio 2 | 12,1 | 12,8 | |
| Radio 1 | 9,1 | 8,7 | |
| Sky Radio | 8,6 | 8,2 | |
| Radio Veronica | 7,3 | 7,2 | |
| ORN Radio | 5,5 | 5,2 | |
| Q-music | 6,2 | 5,0 | |
| 100% NL | 3,6 | 4,1 | |
| E Power Radio | 3,9 | 3,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 3,6 | 2,9 | |
| Slam!FM | 2,6 | 2,3 | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 2,0 | |
| Radio 4 | 1,8 | 1,8 | |
| Arrow Classic Rock | 1,5 | 1,2 | |
| Arrow Jazz FM | 1,3 | 0,9 | |
| Classic FM | 0,9 | 0,9 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 13,4 | 13,6 |
| Radio 538 | 14,0 | 12,9 | |
| Radio 2 | 12,4 | 12,8 | |
| Radio 1 | 9,5 | 8,9 | |
| Sky Radio | 8,1 | 7,8 | |
| Radio Veronica | 7,1 | 7,3 | |
| ORN Radio | 5,7 | 5,3 | |
| Q-music | 6,1 | 4,8 | |
| 100% NL | 3,5 | 4,2 | |
| E Power Radio | 3,8 | 3,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 4,0 | 3,0 | |
| Slam!FM | 2,0 | 2,0 | |
| Radio 4 | 1,9 | 1,8 | |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,7 | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,2 | |
| Classic FM | 1,0 | 1,0 | |
| Arrow Jazz FM | 1,2 | 0,7 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






