luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers maart - april 2012 | gemiddeld dagbereik
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2012 10:30
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode maart - april 2012. Het betreft hier het gemiddeld dagbereik van de verschillende radiostations. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | |||
| 0700-1900 | 0700-1900 | |||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |||
| Gem dag bereik | Gem dag bereik | |||
| Splits doelgroepen | Zenders | Februari-Maart 2012 | Maart-April 2012 | |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 11,8 | 11,3 | -4,2% |
| ORN Radio | 10,6 | 10,3 | -2,8% | |
| Radio 1 | 8,5 | 8,5 | 0,0% | |
| Radio 3FM | 8,6 | 8,3 | -3,5% | |
| Sky Radio | 8,1 | 8,2 | 1,2% | |
| Radio 2 | 7,6 | 7,5 | -1,3% | |
| Q-music | 6,0 | 6,2 | 3,3% | |
| Radio Veronica | 4,8 | 5,0 | 4,2% | |
| 100% NL | 4,2 | 4,2 | 0,0% | |
| E Power Radio | 4,2 | 4,1 | -2,4% | |
| Slam!FM | 2,7 | 2,8 | 3,7% | |
| Radio 4 | 2,2 | 2,1 | -4,5% | |
| Radio 10 Gold | 2,0 | 1,8 | -10,0% | |
| Classic FM | 1,8 | 1,7 | -5,6% | |
| BNR Nieuwsradio | 1,6 | 1,5 | -6,3% | |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,9 | -10,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 16,3 | 15,6 | -4,3% |
| Radio 3FM | 13,4 | 12,9 | -3,7% | |
| Sky Radio | 8,5 | 8,4 | -1,2% | |
| Q-music | 8,2 | 8,4 | 2,4% | |
| Radio Veronica | 7,5 | 7,9 | 5,3% | |
| Radio 1 | 5,4 | 5,3 | -1,9% | |
| Radio 2 | 5,4 | 5,2 | -3,7% | |
| 100% NL | 4,6 | 4,6 | 0,0% | |
| E Power Radio | 4,2 | 3,8 | -9,5% | |
| ORN Radio | 3,3 | 3,4 | 3,0% | |
| Slam!FM | 3,1 | 3,2 | 3,2% | |
| BNR Nieuwsradio | 1,9 | 1,7 | -10,5% | |
| Radio 10 Gold | 1,2 | 1,2 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,7 | -12,5% | |
| Classic FM | 0,4 | 0,5 | 25,0% | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 16,1 | 15,0 | -6,8% |
| Radio 3FM | 11,0 | 11,0 | 0,0% | |
| Sky Radio | 9,7 | 9,9 | 2,1% | |
| Radio Veronica | 8,8 | 9,1 | 3,4% | |
| Q-music | 8,0 | 8,0 | 0,0% | |
| Radio 2 | 7,7 | 7,2 | -6,5% | |
| Radio 1 | 6,9 | 6,7 | -2,9% | |
| ORN Radio | 4,4 | 4,9 | 11,4% | |
| 100% NL | 4,9 | 4,8 | -2,0% | |
| E Power Radio | 4,2 | 4,1 | -2,4% | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,3 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 2,2 | 2,0 | -9,1% | |
| Radio 10 Gold | 1,8 | 1,7 | -5,6% | |
| Arrow Classic Rock | 1,5 | 1,5 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 1,0 | 0,9 | -10,0% | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,8 | -11,1% | |
| Classic FM | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| 25-59 | Radio 538 | 14,3 | 13,7 | -4,2% |
| Radio 3FM | 11,2 | 11,0 | -1,8% | |
| Sky Radio | 9,4 | 9,4 | 0,0% | |
| Radio 2 | 8,3 | 8,0 | -3,6% | |
| Q-music | 7,1 | 7,2 | 1,4% | |
| Radio Veronica | 7,1 | 7,2 | 1,4% | |
| Radio 1 | 7,1 | 7,1 | 0,0% | |
| ORN Radio | 6,1 | 6,1 | 0,0% | |
| 100% NL | 4,6 | 4,8 | 4,3% | |
| E Power Radio | 4,4 | 4,2 | -4,5% | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,1 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 2,1 | 1,9 | -9,5% | |
| BNR Nieuwsradio | 1,9 | 1,8 | -5,3% | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,3 | -7,1% | |
| Radio 4 | 1,2 | 1,0 | -16,7% | |
| Classic FM | 0,8 | 0,9 | 12,5% | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,8 | 0,0% | |
| Boodschapper | ORN Radio | 12,1 | 11,7 | -3,3% |
| Radio 538 | 10,5 | 10,3 | -1,9% | |
| Radio 1 | 9,1 | 9,1 | 0,0% | |
| Sky Radio | 8,3 | 8,4 | 1,2% | |
| Radio 2 | 7,9 | 7,8 | -1,3% | |
| Radio 3FM | 7,7 | 7,5 | -2,6% | |
| Q-music | 5,3 | 5,5 | 3,8% | |
| 100% NL | 4,3 | 4,5 | 4,7% | |
| Radio Veronica | 4,0 | 4,1 | 2,5% | |
| E Power Radio | 4,1 | 3,9 | -4,9% | |
| Radio 4 | 3,0 | 2,8 | -6,7% | |
| Radio 10 Gold | 2,3 | 2,1 | -8,7% | |
| Classic FM | 2,0 | 2,1 | 5,0% | |
| Slam!FM | 1,5 | 1,6 | 6,7% | |
| BNR Nieuwsradio | 1,3 | 1,1 | -15,4% | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 15,1 | 14,8 | -2,0% |
| Radio 3FM | 12,5 | 12,0 | -4,0% | |
| Sky Radio | 9,4 | 9,1 | -3,2% | |
| Q-music | 8,4 | 8,7 | 3,6% | |
| Radio Veronica | 6,0 | 6,1 | 1,7% | |
| Radio 2 | 5,3 | 5,2 | -1,9% | |
| 100% NL | 4,6 | 5,1 | 10,9% | |
| Radio 1 | 4,6 | 4,6 | 0,0% | |
| E Power Radio | 3,9 | 3,6 | -7,7% | |
| ORN Radio | 3,0 | 3,2 | 6,7% | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,5 | 8,7% | |
| Radio 10 Gold | 1,3 | 1,2 | -7,7% | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 1,0 | 11,1% | |
| BNR Nieuwsradio | 1,3 | 1,0 | -23,1% | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 0,8 | -11,1% | |
| Classic FM | 0,5 | 0,6 | 20,0% | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 538 | 14,2 | 13,7 | -3,5% |
| Radio 3FM | 12,7 | 12,2 | -3,9% | |
| Radio 1 | 11,6 | 11,7 | 0,9% | |
| Radio 2 | 9,1 | 8,3 | -8,8% | |
| Q-music | 7,6 | 7,5 | -1,3% | |
| Sky Radio | 7,8 | 7,3 | -6,4% | |
| Radio Veronica | 6,4 | 6,5 | 1,6% | |
| BNR Nieuwsradio | 4,9 | 4,5 | -8,2% | |
| ORN Radio | 4,6 | 4,2 | -8,7% | |
| 100% NL | 3,1 | 3,1 | 0,0% | |
| E Power Radio | 3,1 | 2,8 | -9,7% | |
| Slam!FM | 2,4 | 2,1 | -12,5% | |
| Radio 4 | 2,3 | 1,9 | -17,4% | |
| Radio 10 Gold | 1,3 | 1,4 | 7,7% | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,4 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 1,7 | 1,4 | -17,6% | |
| Classic FM | 1,0 | 0,8 | -20,0% | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,8 | 14,5 | -2,0% |
| Radio 3FM | 13,3 | 12,8 | -3,8% | |
| Radio 1 | 10,6 | 10,8 | 1,9% | |
| Radio 2 | 9,9 | 9,2 | -7,1% | |
| Sky Radio | 7,7 | 7,6 | -1,3% | |
| Radio Veronica | 7,1 | 7,2 | 1,4% | |
| Q-music | 5,8 | 6,1 | 5,2% | |
| ORN Radio | 5,6 | 5,1 | -8,9% | |
| BNR Nieuwsradio | 3,8 | 3,4 | -10,5% | |
| 100% NL | 3,5 | 3,3 | -5,7% | |
| E Power Radio | 3,5 | 3,1 | -11,4% | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,3 | 0,0% | |
| Radio 4 | 2,3 | 2,1 | -8,7% | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,6 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,3 | -13,3% | |
| Arrow Jazz FM | 1,2 | 1,3 | 8,3% | |
| Classic FM | 0,9 | 0,8 | -11,1% | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,2 | 14,2 | 0,0% |
| Radio 3FM | 12,9 | 12,3 | -4,7% | |
| Radio 1 | 10,8 | 11,0 | 1,9% | |
| Radio 2 | 10,0 | 8,9 | -11,0% | |
| Sky Radio | 7,5 | 7,3 | -2,7% | |
| Radio Veronica | 7,1 | 7,3 | 2,8% | |
| Q-music | 5,1 | 5,7 | 11,8% | |
| ORN Radio | 5,7 | 5,1 | -10,5% | |
| 100% NL | 3,5 | 3,7 | 5,7% | |
| BNR Nieuwsradio | 4,2 | 3,7 | -11,9% | |
| E Power Radio | 3,7 | 3,3 | -10,8% | |
| Radio 4 | 2,4 | 2,1 | -12,5% | |
| Slam!FM | 2,2 | 2,1 | -4,5% | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,6 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 1,4 | 1,2 | -14,3% | |
| Arrow Jazz FM | 1,3 | 1,2 | -7,7% | |
| Classic FM | 0,9 | 0,8 | -11,1% |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).






