luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers april - mei 2012 | luisterdichtheid
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012 14:20
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode april - mei 2012. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1901 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| Luisterdichtheid | Luisterdichtheid | ||
| Splits doelgroepen | Zenders | Maart-April 2012 | April-Mei 2012 |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 2,8 | 2,7 |
| ORN Radio | 2,7 | 2,5 | |
| Radio 3FM | 2,3 | 2,2 | |
| Radio 2 | 2,2 | 2,0 | |
| Sky Radio | 2,0 | 1,9 | |
| Q-music | 1,6 | 1,6 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Radio Veronica | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,3 | |
| 100% NL | 0,9 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,4 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 4,1 | 4,0 |
| Radio 3FM | 3,8 | 3,6 | |
| Q-music | 2,5 | 2,4 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,1 | |
| Radio 2 | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,1 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,7 | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,1 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 4,0 | 4,0 |
| Radio 3FM | 3,3 | 3,4 | |
| Radio Veronica | 2,8 | 2,6 | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,5 | |
| Q-music | 2,5 | 2,3 | |
| Radio 2 | 2,1 | 2,0 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,4 | |
| 100% NL | 1,3 | 1,3 | |
| ORN Radio | 1,0 | 0,9 | |
| Radio 1 | 1,0 | 0,8 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| 25-59 | Radio 538 | 3,8 | 3,6 |
| Radio 3FM | 3,3 | 3,2 | |
| Sky Radio | 2,4 | 2,4 | |
| Radio 2 | 2,4 | 2,2 | |
| Q-music | 2,2 | 2,1 | |
| Radio Veronica | 2,1 | 2,0 | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,5 | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,2 | |
| Radio 1 | 1,1 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,3 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 3,3 | 3,1 |
| Radio 538 | 2,6 | 2,5 | |
| Radio 2 | 2,3 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,2 | |
| Radio 3FM | 2,1 | 2,2 | |
| Radio 1 | 1,7 | 1,7 | |
| Q-music | 1,5 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,3 | |
| Radio Veronica | 1,1 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,0 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,6 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,1 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,7 | 3,7 |
| Radio 3FM | 3,5 | 3,5 | |
| Q-music | 2,4 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,2 | |
| Radio Veronica | 1,6 | 1,6 | |
| Radio 2 | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,2 | |
| Radio 1 | 0,6 | 0,6 | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,1 | 0,1 | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 3FM | 3,7 | 3,5 |
| Radio 538 | 3,2 | 3,2 | |
| Radio 2 | 2,2 | 2,0 | |
| Sky Radio | 1,9 | 1,9 | |
| Radio Veronica | 1,8 | 1,8 | |
| Q-music | 2,2 | 1,7 | |
| Radio 1 | 1,7 | 1,5 | |
| E Power Radio | 0,7 | 0,9 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,8 | |
| 100% NL | 0,9 | 0,7 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,5 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,2 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 3FM | 4,0 | 3,8 |
| Radio 538 | 3,7 | 3,5 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,5 | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,0 | |
| Radio Veronica | 2,0 | 2,0 | |
| Q-music | 1,9 | 1,9 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,1 | |
| ORN Radio | 1,0 | 1,0 | |
| 100% NL | 1,0 | 0,9 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 3,8 | 3,6 |
| Radio 538 | 3,6 | 3,3 | |
| Radio 2 | 2,5 | 2,6 | |
| Sky Radio | 1,9 | 1,9 | |
| Radio Veronica | 2,0 | 1,9 | |
| Q-music | 1,7 | 1,6 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,5 | |
| ORN Radio | 1,1 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





