luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers januari - februari 2010 - luisterdichtheid
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op donderdag 25 maart 2010 12:48
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
| Week | Week | ||
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | ||
| LUISTERDICHTHEID | LUISTERDICHTHEID | ||
| December 2009-Januari 2010 | Januari-Februari 2010 | ||
| Totaal 10+ | ORN Radio | 3,2 | 3,3 |
| Radio 538 | 2,5 | 2,7 | |
| Radio 2 | 3,3 | 2,7 | |
| Sky Radio | 2,6 | 2,2 | |
| Radio 3FM | 2,4 | 2,2 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,8 | |
| Q-music | 1,7 | 1,6 | |
| Radio Veronica | 1,6 | 1,5 | |
| 100% NL | 1,0 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,6 | |
| Classic FM | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,5 | |
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 3,7 | 4,1 |
| Radio 3FM | 4,0 | 3,8 | |
| Q-music | 2,6 | 2,5 | |
| Radio Veronica | 2,5 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,6 | 2,1 | |
| Radio 2 | 2,7 | 2,0 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,3 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | |
| Radio 1 | 0,8 | 0,9 | |
| ORN Radio | 0,8 | 0,8 | |
| Slam FM | 0,6 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,3 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 3,5 | 3,9 |
| Radio 2 | 4,0 | 3,2 | |
| Radio 3FM | 3,3 | 3,1 | |
| Radio Veronica | 2,7 | 2,8 | |
| Q-music | 2,8 | 2,7 | |
| Sky Radio | 3,3 | 2,6 | |
| 100% NL | 1,4 | 1,5 | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,4 | |
| Radio 1 | 1,1 | 1,2 | |
| ORN Radio | 1,1 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Arrow Classic Rock | 0,5 | 0,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,3 | |
| Slam FM | 0,3 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 3,9 | 3,9 |
| Radio 2 | 3,6 | 3,0 | |
| Sky Radio | 3,0 | 2,6 | |
| Radio 538 | 2,1 | 2,4 | |
| Radio 1 | 1,9 | 2,1 | |
| Radio 3FM | 2,0 | 1,9 | |
| Q-music | 1,6 | 1,6 | |
| Radio Veronica | 1,3 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,0 | 1,1 | |
| E Power Radio | 0,9 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,8 | 0,8 | |
| Classic FM | 0,7 | 0,8 | |
| Radio 4 | 0,6 | 0,6 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| Slam FM | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,2 | 3,6 |
| Radio 3FM | 3,2 | 3,0 | |
| Q-music | 2,6 | 2,5 | |
| Sky Radio | 3,0 | 2,4 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,1 | |
| Radio Veronica | 1,8 | 1,8 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,2 | |
| E Power Radio | 0,9 | 1,0 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,8 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,8 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| BtoB (vanaf 04-2009) | Radio 538 | 2,8 | 3,8 |
| Radio 3FM | 4,3 | 3,5 | |
| Radio 2 | 3,6 | 2,6 | |
| Radio Veronica | 2,1 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2,6 | 2,1 | |
| Q-music | 2,1 | 2,1 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,9 | |
| E Power Radio | 1,3 | 0,9 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,9 | |
| 100% NL | 0,7 | 0,8 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Slam FM | 0,3 | 0,3 | |
| Kink FM | 0,4 | 0,3 | |
| Radio 10 Gold | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 3,5 | 4,2 |
| Radio 3FM | 4,3 | 3,7 | |
| Radio 2 | 4,1 | 3,1 | |
| Q-music | 2,6 | 2,4 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2,8 | 2,2 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,7 | |
| ORN Radio | 1,5 | 1,5 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,0 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,5 | |
| Slam FM | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,2 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 3,4 | 4,2 |
| Radio 3FM | 4,4 | 3,6 | |
| Radio 2 | 4,3 | 3,1 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,8 | 2,4 | |
| Q-music | 2,5 | 2,3 | |
| Radio 1 | 1,7 | 1,8 | |
| ORN Radio | 1,6 | 1,5 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,1 | 0,9 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,6 | |
| Slam FM | 0,5 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,3 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.




