U bevindt zich hier: startpagina | Radio Nederland | Luistercijfers 100%NL ononderbroken in de lift
Luistercijfers
Luistercijfers 100%NL ononderbroken in de lift
| Nieuws - Radio Nederland |
Uit de vanmorgen bekend gemaakte luistercijfers blijkt dat de opmars van het radiostation 100% NL zich doorzet. Volgens onderzoeksbureau Intomart GfK stijgt het marktaandeel van 100% NL van 4,2% in juli-augustus naar 4,4% in augustus-september 2011.
Algemeen Directeur Carlo de Boer: ‘Dit is een mooie zonnige afsluiter van de zomer. Ten opzichte van vorig jaar is het marktaandeel van 100% NL zelfs met 10% toegenomen. Ondanks de volle radiomarkt en de hevige concurrentie zit de groei er nog steeds lekker in en daar zijn we erg blij mee.’
Gerelateerde artikelen:
- Monitor VOD: digitale videoconsumptie in de lift
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juli - augustus 2011
Gerelateerde items
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio West | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode juli - augustus 2011
- Monitor VOD: digitale videoconsumptie in de lift
- Guus Meeuwis verkozen tot 'Ultieme Nederlander'
Kijkcijfers NL
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 20-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL april 2012
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 16-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 15-2012 Kijktotaal
Kijkcijfers BE
- Kijkcijfers Wallonië - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 02 tot en met 08 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 02 tot en met 08 april 2012
Luistercijfers NL
- Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers februari - maart 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers januari - februari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers januari - februari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers januari - februari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
Luistercijfers NL regio
- Luistercijfers provincie Groningen | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio West | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Friesland | periode februari - maart 2012
Luistercijfers BE
- CIM Golf 2011-3 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-3 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-2 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-2 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-1 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-1 | Vlaanderen
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Wallonië






